- Személyes átvétel
Amennyiben termékünk készleten van, úgy még akár a mai napon átveheti üzletünkben
- Fáma futárszolgálat
Feladástól számított 24 órán belül kiszállítjuk
Figyelem, fontos információ! Kedves Vásárlóink! Pénteken (október 01.) nem lesz elérhető az ügyfélszolgálat, ezért ebben az időszakban csak e-mailben tudnak minket elérni az info@zsuma.hu címen. Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Figyelem, fontos információ! Kedves Vásárlóink! Jövő hét hétfőtől (szeptember 16.) vasárnapig (szeptember 22.) telefonos rendszerünket fejlesztjük, ezért ebben az időszakban csak e-mailben tudnak minket elérni az info@zsuma.hu címen. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy e-mailjeiket korlátozottan tudjuk olvasni, így a válaszadás hosszabb időt vehet igénybe. Köszönjük megértésüket és türelmüket!
314.990 Ft
Amennyiben termékünk készleten van, úgy még akár a mai napon átveheti üzletünkben
Feladástól számított 24 órán belül kiszállítjuk
Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán | F |
Zajszint | C |
Ajtó anyaga | Acéllemez |
Szín | Fehér |
Készülék színe | fehér |
Ajtónyitás | Megváltoztatható ajtónyitásirány |
Ajtózsanér | Ollós (kivetőpántos) ajtózsanér |
Klímaosztály | SN, N, ST, T |
Fagyasztási hőmérséklet intervallum jelzés („csillagszám”) | Friss étel, **** (4) |
Termékleírás | |
Kompresszorok száma | 1 kompresszor |
Teljes űrtartalom | 248 L |
Normáltér űrtartalma | 180 L |
Fagyasztó űrtartalma | 68 L |
Fagyasztási kapacitás (24 órás) | 4 kg |
Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 8 h |
Vezérlés | |
Kijelző | LED kijelző |
Túl sokáig nyitva lévő ajtó | Vészjelzés nyitott ajtó esetén |
Hőmérséklet kijelzés | Digitális hőmérséklet kijelzés (normáltér) |
Hang és fényjelzés túl magas normáltér hőmérséklet esetén | fehér színű jelzés |
Jellemzők | |
NoFrost | Igen |
CrispZone zöldségtartó VitaLight fényforrással és SmartHumidity páratartalom szabályozással | Igen |
AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó rendszer | Igen |
Hűtő ventillátor | Ventillátoros hűtési rendszer |
IonAir ionizációs tartósítás DynamiCooling ventilátorral | IonAir + DynamiCooling hűtési rendszer |
Smart gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Gyorsfagyasztás kapcsoló | Gyorsfagyasztás |
Gyorshűtés funkció | Igen |
Gyorshűtés | Igen |
Hűtőtér felszereltsége | |
Belső világítás | LED csík a hűtőrész plafonján |
Üvegpolcok | 5 üvegpolc |
MultiAdjust állítható polcok | Igen |
Palacktartó polc | Üvegtartó rács |
Palacktartó az ajtóban | Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal |
Polcok a hűtőajtóban | 2 ajtópolc |
Vaj és sajttartó száma | 1 db MultiBox többfunkciós tárolódoboz |
FreshZone frissen tartó rekesz | Igen |
Fagyasztórész felszereltsége | |
Big’Freeze | 38 literes SpaceBox rekesz |
Fagyasztórekesz | 3 rekesz |
Üvegpolcok | 2 üvegpolc |
Technikai adatok | |
Becsült éves energiafogyasztás | 280,9 kWh |
Zajszint | 39 dB(A)re1pW |
Méretek (SZx M x M) | 55,5 × 177,2 × 54,5 cm |
Csomagolási méretek | 60 × 183,5 × 65 cm |
Beépítési méretek / Sz x M x M / min.-max. | 56-57 × 177,5-178 × 56 cm |
Nettó súly | 65,5 kg |
Bruttó súly | 67,5 kg |
Csatlakoztatási teljesítmény | 115 w |
Biztosíték információ | 10 A |
Cikkszám | 732555 |
EAN kód | 3838782168086 |
Nincs még fiókod?
Fiók létrehozásaSütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.