“APRÍTÓ Bosch MMR08R2” a kosárba helyezve. Kosár
HŰTŐ EGYAJTÓS Beko RSSA290M31WN
Cikkszám:
RSSA290M31WN
158.260 Ft
Elfogyott
Elfogyott
13
Látagató figyeli ezt a terméket most!
-
Személyes átvétel
Amennyiben termékünk készleten van, úgy még akár a mai napon átveheti üzletünkben
-
Fáma futárszolgálat
Feladástól számított 24 órán belül kiszállítjuk
-
SZÉP kártyás fizetési lehetőség
-
14 napos visszaküldési garancia
Termékleírás
Műszaki adatok
Fő jellemzők
Termék típusa | Egyajtós |
Szerelvény típusa | Szabadon álló |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 286 l |
Magasság | 150.8 cm |
Szélesség | 59.5 cm |
Mélység | 59.2 cm |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Szín | Fehér |
Zajkibocsátási osztály | C |
Bruttó és nettó térfogat
Teljes bruttó térfogat | 290 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 286 l |
Borosüveg tárolási kapacitás (db) | 9999 l |
Hűtőszekrény jellemzői
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 10 |
Kivitel
Megfordítható ajtó | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Teljesítmény és fogyasztás
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 136 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.4 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.6 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-T |
Feszültség | 220 – 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 0 l |
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 9999 kg |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.2 |
Méret és súly
Súly | 49.5 kg |
Magasság csomagolva | 154.9 cm |
Szélesség csomagolva | 64.2 cm |
Mélység csomagolva | 68 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 52.3 kg |
- Adatok
-
EnergiaosztályF
-
Nettó hűtő űrtartalom286 liter
-
Zajszint38 dB
-
Energiafogyasztás136 kWh