Gorenje HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS RF414EPS4
152 990 Ft
Aeg HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS NF RCB736E7MX
342 780 Ft
Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS B1RCNA404G
210 100 Ft
Cikkszám:
B1RCNA404G
Kategóriák: Alulfagyasztós hűtőszekrény, Háztartás, Hűtő, fagyasztó
Leírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 256 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.701 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.945 |
| Zajszint (dBA) | 37 dBA |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Frekvencia | 50 Hz |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.457 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 11 |
Fagyasztó jellemzői
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 6 kg |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Gyorsfagyasztás | Igen |
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Fagyasztó rekeszeinek száma | 2 |
Kivitel
| Megfordítható ajtó | Igen |
| SmoothFit™ | Igen |
| LED Illumination® | Igen |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Ajtófogantyú típusa | Integrált |
Méret és súly
| Súly | 76.1 kg |
| Magasság csomagolva | 210 cm |
| Szélesség csomagolva | 64 cm |
| Mélység csomagolva | 76.5 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 79 kg |
Biztonság
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
| Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |
Bruttó és nettó térfogat
| Teljes nettó térfogat (l) | 355 L |
| Teljes bruttó térfogat | 407 |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 249 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 106 L |
Fő jellemzők
| Termék típusa | Alulfagyasztós |
| Magasság | 203.5 cm |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Mélység | 66.3 cm |
| Energiaosztály | E |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
| Hűtőrendszer típusa | No-frost |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Szín | Titánszürke |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Technológiák
| Vakáció üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény jellemzői
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| CoolRoom® | Igen |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 4 |
További információk
| Tömeg | 80 kg |
|---|
