Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS B1RCNA344W
174 680 Ft
Cikkszám:
B1RCNA344W
Kategóriák: Alulfagyasztós hűtőszekrény, Háztartás, Hűtő, fagyasztó
Leírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 241 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.66 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.92 |
| Zajszint (dBA) | 37 dBA |
| Klímaosztály | SN-T |
| Frekvencia | 50 Hz |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.4 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 11 |
Fagyasztó jellemzői
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 4.2 kg |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Gyorsfagyasztás | Igen |
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Fagyasztó rekeszeinek száma | 2 |
Kivitel
| Megfordítható ajtó | Igen |
| SmoothFit™ | Igen |
| LED Illumination® | Igen |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Ajtófogantyú típusa | Integrált |
Méret és súly
| Súly | 63.5 kg |
| Magasság csomagolva | 185 cm |
| Szélesség csomagolva | 64 cm |
| Mélység csomagolva | 76.5 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 66 kg |
Biztonság
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
| Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |
Bruttó és nettó térfogat
| Teljes nettó térfogat (l) | 301 L |
| Teljes bruttó térfogat | 341 l |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 209 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 92 L |
Fő jellemzők
| Termék típusa | Alulfagyasztós |
| Magasság | 179.6 cm |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Mélység | 66.5 cm |
| Energiaosztály | E |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
| Hűtőrendszer típusa | No-frost |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Szín | Fehér |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Technológiák
| Vakáció üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény jellemzői
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 3 |
További információk
| Tömeg | 65 kg |
|---|
