
HECHT 1299 - Elektromos fűkasza
38.840 Ft

Philco HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS PT 204 E
109.340 Ft
“APRÍTÓ Bosch MMR08R2” a kosárba helyezve. Kosár
Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS RCNA305K40WN
Cikkszám:
RCNA305K40WN
186.010 Ft
13
Látagató figyeli ezt a terméket most!
-
Személyes átvétel
Amennyiben termékünk készleten van, úgy még akár a mai napon átveheti üzletünkben
-
Fáma futárszolgálat
Feladástól számított 24 órán belül kiszállítjuk
-
SZÉP kártyás fizetési lehetőség
-
14 napos visszaküldési garancia
Termékleírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
Tápfeszültség | 220 – 240 V |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 226 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.619 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.858 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-ST |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.38 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
Fagyasztó jellemzői
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 3.5 kg |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó rekeszeinek száma | 3 |
Kivitel
Megfordítható ajtó | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Méret és súly
Súly | 58 kg |
Magasság csomagolva | 187 cm |
Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
Mélység csomagolva | 60 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 62.7 kg |
Biztonság
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
Bruttó és nettó térfogat
Teljes bruttó térfogat | 305 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 266 L |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 190 L |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 76 L |
Fő jellemzők
Termék típusa | Alulfagyasztós |
Magasság | 181.3 cm |
Szélesség | 54 cm |
Mélység | 57.4 cm |
Energiaosztály | E |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | No-frost |
Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
Szín | Fehér |
Zajkibocsátási osztály | C |
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Hűtőszekrény jellemzői
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 3 |