Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS RCSA-406K40 XBN
Cikkszám:
RCSA-406K40 XBN
183.590 Ft
12
Látagató figyeli ezt a terméket most!
- Személyes átvétel
Amennyiben termékünk készleten van, úgy még akár a mai napon átveheti üzletünkben
- Fáma futárszolgálat
Feladástól számított 24 órán belül kiszállítjuk
- SZÉP kártyás fizetési lehetőség
- 14 napos visszaküldési garancia
Termékleírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
Tápfeszültség | 220 – 240 V |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 254 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.696 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.987 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-ST |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.404 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 18 |
Fagyasztó jellemzői
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 5.5 kg |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó rekeszeinek száma | 3 |
Kivitel
Megfordítható ajtó | Igen |
SmoothFit™ | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Méret és súly
Súly | 75 kg |
Magasság csomagolva | 206.5 cm |
Szélesség csomagolva | 64 cm |
Mélység csomagolva | 76.5 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 78 kg |
Biztonság
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
Bruttó és nettó térfogat
Teljes bruttó térfogat | 388 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 386 L |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 266 L |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 120 L |
Fő jellemzők
Termék típusa | Alulfagyasztós |
Magasság | 202.5 cm |
Szélesség | 59.5 cm |
Mélység | 67 cm |
Energiaosztály | E |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
Szín | Csiszolt ezüst |
Zajkibocsátási osztály | C |
Termék sorozat | b100 |
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Hűtőszekrény jellemzői
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Bor-/palackállvány | Igen |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 4 |