Samsung HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS RB34C600ESA/EF
203 610 Ft
Philco HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS PT 204 E
109 340 Ft
Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS RCSA300K40SN
153 340 Ft
Cikkszám:
RCSA300K40SN
Kategóriák: Alulfagyasztós hűtőszekrény, Háztartás, Hűtő, fagyasztó
Leírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 227 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.62 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.91 |
| Zajszint (dBA) | 35 dBA |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Frekvencia | 50 Hz |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.33 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
Fagyasztó jellemzői
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 4 kg |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Fagyasztó rekeszeinek száma | 2 |
Kivitel
| Megfordítható ajtó | Igen |
| LED Illumination® | Igen |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Ajtófogantyú típusa | Flush |
Méret és súly
| Súly | 55 kg |
| Magasság csomagolva | 187 cm |
| Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
| Mélység csomagolva | 60 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 59.7 kg |
Biztonság
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
Bruttó és nettó térfogat
| Teljes bruttó térfogat | 295 l |
| Teljes nettó térfogat (l) | 291 L |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 204 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 87 L |
Fő jellemzők
| Termék típusa | Alulfagyasztós |
| Magasság | 181.3 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 57.4 cm |
| Energiaosztály | E |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
| Hűtőrendszer típusa | Statikus |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Szín | Ezüst |
| Zajkibocsátási osztály | B |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Hűtőszekrény jellemzői
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 3 |
További információk
| Tömeg | 80 kg |
|---|
