Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS RCSA330K40SN
Cikkszám:
RCSA330K40SN
170.260 Ft
20
Látagató figyeli ezt a terméket most!
- Személyes átvétel
Amennyiben termékünk készleten van, úgy még akár a mai napon átveheti üzletünkben
- Fáma futárszolgálat
Feladástól számított 24 órán belül kiszállítjuk
- SZÉP kártyás fizetési lehetőség
- 14 napos visszaküldési garancia
Termékleírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
Tápfeszültség | 220 – 240 V |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 230 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.63 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.893 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-ST |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.367 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 15 |
Fagyasztó jellemzői
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 5 kg |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó rekeszeinek száma | 3 |
Kivitel
Megfordítható ajtó | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Kijelző helyzete | Rotációs vezérlő |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Méret és súly
Súly | 59.5 kg |
Magasság csomagolva | 189 cm |
Szélesség csomagolva | 64.2 cm |
Mélység csomagolva | 68 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 62.7 kg |
Biztonság
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
Fő jellemzők
Termék sorozat | b100 |
Termék típusa | Alulfagyasztós |
Magasság | 185.1 cm |
Szélesség | 59.5 cm |
Mélység | 59.2 cm |
Energiaosztály | E |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
Szín | Ezüst |
Zajkibocsátási osztály | C |
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Bruttó és nettó térfogat
Teljes bruttó térfogat | 321 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 300 L |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 205 L |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 95 L |
Hűtőszekrény jellemzői
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 3 |