Beko HŰTŐ ALULFAGYASZTÓS RCNA305K40WN
186 010 Ft
Finlux HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS FR-FT283XEMI0B
144 020 Ft
Beko HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS 160 CM RDSA280K40WN
137 340 Ft
Cikkszám:
RDSA280K40WN
Kategóriák: Felülfagyasztós hűtőszekrény, Háztartás, Hűtő, fagyasztó
Leírás
Műszaki adatok
Teljesítmény és fogyasztás
| Frekvencia | 50 Hz |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 183 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.501 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.706 |
| Zajszint (dBA) | 37 dBA |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.296 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
Kivitel
| Megfordítható ajtó | Igen |
| LED Illumination® | Igen |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Ajtófogantyú típusa | Flush |
Fagyasztó jellemzői
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 2.1 kg |
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Méret és súly
| Súly | 46.5 kg |
| Magasság csomagolva | 166.3 cm |
| Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
| Mélység csomagolva | 60 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 50.8 kg |
Biztonság
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
Bruttó és nettó térfogat
| Teljes bruttó térfogat | 280 l |
| Teljes nettó térfogat (l) | 250 L |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 204 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 46 L |
Fő jellemzők
| Termék típusa | Felülfagyasztós |
| Magasság | 160.6 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 57.4 cm |
| Energiaosztály | E |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
| Hűtőrendszer típusa | Statikus |
| Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
| Szín | Fehér |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Hűtőszekrény jellemzői
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 3 |
További információk
| Tömeg | 80 kg |
|---|
