Sharp HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS SJ-FTB01ITXLE-EU
140 020 Ft
Philco HŰTŐ EGYAJTÓS PTL 135 EMW
92 230 Ft
Beko HŰTŐ FELÜLFAGYASZTÓS 180 CM, ITALADAGOLÓ B5RDNE504LDXB
320 030 Ft
Cikkszám:
B5RDNE504LDXB
Kategóriák: Felülfagyasztós hűtőszekrény, Háztartás, Hűtő, fagyasztó
Leírás
Teljesítmény és fogyasztás
| Klímaosztály | SN-T |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 274.2 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.74 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 1.041 |
| Zajszint (dBA) | 38 dBA |
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.438 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 15 |
Fagyasztó jellemzői
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 5.6 kg |
| Gyorsfagyasztás | Igen |
Kivitel
| Megfordítható ajtó | Igen |
| LED Illumination® | Bright LED on Ceiling |
| Kijelző helyzete | Elektronikus kijelző az ajtón |
| Vezérlők típusa | Elektronikus |
| Ajtófogantyú típusa | Integrált |
Méret és súly
| Súly | 84.9 kg |
| Magasság csomagolva | 194.4 cm |
| Szélesség csomagolva | 76.6 cm |
| Mélység csomagolva | 84.3 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 92 kg |
Biztonság
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
| Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |
Fő jellemzők
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Termék típusa | Felülfagyasztós |
| Magasság | 186.5 cm |
| Szélesség | 70 cm |
| Mélység | 74.6 cm |
| Energiaosztály | E |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
| Hűtőrendszer típusa | No-frost |
| EverFresh+® | Igen |
| Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
| Vízadagoló típusa | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal |
| Kijelző típusa | LED |
| Szín | Csiszolt ezüst |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Termék sorozat | bPRO 500 |
Bruttó és nettó térfogat
| Teljes bruttó térfogat | 506 |
| Teljes nettó térfogat (l) | 477 L |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 354 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 123 L |
Technológiák
| Vakáció üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény jellemzői
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| CoolRoom® | Igen |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Hűtőszekrény állítható polcainak száma | 3 |
További információk
| Tömeg | 80 kg |
|---|
